Austronesian languages
Austronesian is a language family with 418 languages profiled on Glottosphere, spoken in Eurasia and Papunesia. The largest by number of speakers are Indonesian, Filipino, and Tagalog. 409 of them are listed as endangered.
| Language | Countries | Speakers | Status |
|---|---|---|---|
| Indonesian | 6 countries | 200,000,000 | |
| Filipino | Philippines | 82,000,000 | |
| Tagalog | Philippines | 82,000,000 | |
| Javanese | Indonesia, Malaysia | 68,000,000 | |
| Cebuano | Philippines | 22,000,000 | |
| Malay | Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand | 19,000,000 | |
| Buginese | Indonesia | 5,000,000 | |
| Balinese | Indonesia | 3,300,000 | |
| Sasak | Indonesia | 2,600,000 | At risk |
| Uab Meto | Indonesia, Timor-Leste | 700,000 | At risk |
| Batak Karo | Indonesia | 570,000 | |
| Bima | Indonesia | 500,000 | At risk |
| Fijian | Fiji | 450,000 | |
| Wejewa | Indonesia | 240,000 | At risk |
| Mambae | Timor-Leste | 131,000 | At risk |
| Maori | New Zealand | 127,000 | Endangered |
| Eastern Cham | Vietnam | 100,000 | Vulnerable |
| Sabu | Indonesia | 100,000 | At risk |
| Saluan | Indonesia | 74,000 | Vulnerable |
| Kemak | Indonesia, Timor-Leste | 72,000 | Vulnerable |
| Amarasi | Indonesia | 70,000 | Vulnerable |
| Biak | Indonesia | 70,000 | Severely Endangered |
| Mansaka | Philippines | 57,800 | Vulnerable |
| Lauje | Indonesia | 38,000 | Threatened |
| Chamorro | Guam, Northern Mariana Islands | 37,650 | Endangered |
| East Makian | Indonesia | 35,000 | Endangered |
| Tomini | Indonesia | 30,000 | Threatened |
| Adzera | Papua New Guinea | 28,900 | Vulnerable |
| Anakalangu | Indonesia | 25,000 | Vulnerable |
| Northern Roglai | Vietnam | 25,000 | Vulnerable |
| Lamboya | Indonesia | 23,000 | Threatened |
| Wallisian | France, Wallis & Futuna | 22,500 | Threatened |
| Baikeno | Indonesia, Timor-Leste | 20,000 | Vulnerable |
| Lole | Indonesia | 20,000 | Vulnerable |
| Southern Roglai | Vietnam | 20,000 | Vulnerable |
| Tii | Indonesia | 20,000 | Vulnerable |
| Western Bukidnon Manobo | Philippines | 19,000 | Vulnerable |
| Luang | Indonesia | 18,000 | Vulnerable |
| Tuamotuan | French Polynesia | 14,400 | Vulnerable |
| Helong | Indonesia | 14,000 | Threatened |
| Wanukaka | Indonesia | 14,000 | Endangered |
| Bola | Papua New Guinea | 13,700 | Vulnerable |
| Dondo | Indonesia | 13,000 | Threatened |
| Galolen | Indonesia, Timor-Leste | 13,000 | Vulnerable |
| Mamboru | Indonesia | 13,000 | Endangered |
| Alune | Indonesia | 12,000 | Vulnerable |
| Ringgou | Indonesia | 12,000 | Vulnerable |
| Tajio | Indonesia | 12,000 | Threatened |
| Lisela | Indonesia | 11,900 | Vulnerable |
| Chru | Vietnam | 11,000 | Threatened |
| Saparua | Indonesia | 10,200 | Vulnerable |
| Eastern Penan | Brunei, Indonesia, Malaysia | 10,000 | Threatened |
| Iraya | Philippines | 10,000 | Vulnerable |
| Jakun | Malaysia | 10,000 | Vulnerable |
| Palu'e | Indonesia | 10,000 | Threatened |
| Bugawac | Papua New Guinea | 9,690 | Threatened |
| Dampelas | Indonesia | 9,500 | Threatened |
| Kove | Papua New Guinea | 9,000 | Threatened |
| Tuvalu | 5 countries | 9,000 | Vulnerable |
| West Tarangan | Indonesia | 8,500 | Vulnerable |
| Austral | French Polynesia | 8,000 | Threatened |
| Temuan | Malaysia | 8,000 | Threatened |
| Tokelau | New Zealand, Tokelau | 8,000 | Threatened |
| Wahau Kenyah | Indonesia | 8,000 | Threatened |
| Niuean | Cook Islands, Niue, New Zealand, Tonga | 7,990 | Threatened |
| Ayiwo | Solomon Islands | 7,926 | Vulnerable |
| Kosraean | Micronesia, Nauru | 7,790 | Vulnerable |
| Roviana | Solomon Islands | 7,500 | Vulnerable |
| Totoli | Indonesia | 7,500 | Endangered |
| Dela-Oenale | Indonesia | 7,000 | Vulnerable |
| Keningau Murut | Malaysia | 7,000 | Threatened |
| Besoa | Indonesia | 6,000 | Endangered |
| Kepo' | Indonesia | 6,000 | Threatened |
| Manam | Papua New Guinea | 6,000 | Threatened |
| Napu | Indonesia | 6,000 | Threatened |
| Nauru | Nauru | 6,000 | Threatened |
| Padoe | Indonesia | 6,000 | Threatened |
| Rajong | Indonesia | 6,000 | Threatened |
| Mortlockese | Micronesia | 5,900 | Threatened |
| North Ambrym | Vanuatu | 5,250 | Threatened |
| Rahambuu | Indonesia | 5,000 | Threatened |
| Rembong | Indonesia | 5,000 | Threatened |
| Teop | Papua New Guinea | 5,000 | Threatened |
| Wotu | Indonesia | 5,000 | Threatened |
| Tanapag | Northern Mariana Islands | 4,400 | Threatened |
| Adasen Itneg | Philippines | 4,000 | Threatened |
| Manide | Philippines | 4,000 | Vulnerable |
| Rongga | Indonesia | 4,000 | Threatened |
| Sara | Indonesia | 4,000 | Threatened |
| Tsat | China | 4,000 | Threatened |
| Laha (Indonesia) | Indonesia | 3,890 | Threatened |
| Mussau-Emira | Papua New Guinea | 3,651 | Threatened |
| Remun | Malaysia | 3,542 | Vulnerable |
| Kairiru | Papua New Guinea | 3,507 | Threatened |
| Abellen Ayta | Philippines | 3,500 | Threatened |
| Bati (Indonesia) | Indonesia | 3,500 | Threatened |
| Malo | Vanuatu | 3,500 | Vulnerable |
| Arifama-Miniafia | Papua New Guinea | 3,470 | Threatened |
| Kumbewaha | Indonesia | 3,400 | Threatened |
| Maden | Indonesia | 3,391 | Endangered |
| Mono (Solomon Islands) | Solomon Islands | 3,340 | Threatened |
| Boano (Maluku) | Indonesia | 3,240 | Threatened |
| Balaesang | Indonesia | 3,200 | Threatened |
| Pendau | Indonesia | 3,200 | Threatened |
| Carolinian | Northern Mariana Islands | 3,100 | Threatened |
| Southeast Ambrym | Vanuatu | 3,100 | Threatened |
| Ulithian | Micronesia | 3,075 | Threatened |
| Dhao | Indonesia | 3,000 | Threatened |
| Hahon | Papua New Guinea | 3,000 | Vulnerable |
| Kapingamarangi | Micronesia | 3,000 | Threatened |
| Nasal | Indonesia | 3,000 | Vulnerable |
| Saisiyat | China, Taiwan | 3,000 | Severely Endangered |
| Uma' Lung | Indonesia | 3,000 | Threatened |
| Wae Rana | Indonesia | 3,000 | Threatened |
| Waima'a | Timor-Leste | 3,000 | Threatened |
| Yami | China, Taiwan | 3,000 | Severely Endangered |
| Sepa (Indonesia) | Indonesia | 2,600 | Threatened |
| Saliba | Papua New Guinea | 2,500 | Threatened |
| Hoava | Solomon Islands | 2,360 | Threatened |
| Boano (Sulawesi) | Indonesia | 2,350 | Threatened |
| Caac | New Caledonia | 2,215 | Threatened |
| West Uvean | New Caledonia | 2,200 | Vulnerable |
| Kap | Papua New Guinea | 2,079 | Threatened |
| Pukapuka | Cook Islands, New Zealand | 2,030 | Endangered |
| Baba Malay | Malaysia, Singapore | 2,000 | Critically Endangered |
| Blablanga | Solomon Islands | 2,000 | Threatened |
| Gebe | Indonesia | 2,000 | Threatened |
| Lemolang | Indonesia | 2,000 | Threatened |
| Rapanui | Chile | 2,000 | Threatened |
| Sobei | Indonesia | 1,850 | Endangered |
| Numèè | New Caledonia | 1,814 | Threatened |
| Nila | Indonesia, Timor-Leste | 1,800 | Threatened |
| Woi | Indonesia | 1,800 | Threatened |
| Sengseng | Papua New Guinea | 1,750 | Threatened |
| Andio | Indonesia | 1,700 | Threatened |
| Pileni | Solomon Islands | 1,662 | Vulnerable |
| Woleaian | Micronesia | 1,630 | Threatened |
| Labu | Papua New Guinea | 1,600 | Threatened |
| Namosi-Naitasiri-Serua | Fiji | 1,600 | Threatened |
| Ati | Philippines | 1,500 | Endangered |
| Bobongko | Indonesia | 1,500 | Threatened |
| Dakka | Indonesia | 1,500 | Threatened |
| Longgu | Solomon Islands | 1,500 | Threatened |
| Wogeo | Papua New Guinea | 1,500 | Threatened |
| Dupaninan Agta | Philippines | 1,400 | Threatened |
| Puluwatese | Micronesia | 1,360 | Threatened |
| Pááfang | Micronesia | 1,320 | Threatened |
| Ulau-Suain | Papua New Guinea | 1,271 | Threatened |
| Mokilese | Micronesia | 1,230 | Threatened |
| Kokota | Solomon Islands | 1,200 | Threatened |
| Lonwolwol | Vanuatu | 1,200 | Threatened |
| Port Sandwich | Vanuatu | 1,200 | Threatened |
| Te'un | Indonesia | 1,200 | Threatened |
| Dumpas | Malaysia | 1,100 | Endangered |
| Labo | Vanuatu | 1,100 | Threatened |
| Tombelala | Indonesia | 1,100 | Threatened |
| Vurës | Vanuatu | 1,050 | Threatened |
| Central Tagbanwa | Philippines | 1,000 | Endangered |
| Enggano | Indonesia | 1,000 | Threatened |
| Gana | Malaysia | 1,000 | Endangered |
| Gorap | Indonesia | 1,000 | Endangered |
| Habu | Timor-Leste | 1,000 | Threatened |
| Iresim | Indonesia | 1,000 | Threatened |
| Kairui-Midiki | Timor-Leste | 1,000 | Threatened |
| Kodeoha | Indonesia | 1,000 | Threatened |
| Mae | Vanuatu | 1,000 | Endangered |
| Nauete | Timor-Leste | 1,000 | Endangered |
| Puyuma | China, Taiwan | 1,000 | Severely Endangered |
| Tsou | China, Taiwan | 1,000 | Endangered |
| Ujir | Indonesia | 980 | Endangered |
| Bierebo | Vanuatu | 950 | Threatened |
| Namonuito | Micronesia | 940 | Endangered |
| Bulu (Papua New Guinea) | Papua New Guinea | 910 | Endangered |
| Burmbar | Vanuatu | 900 | Endangered |
| Fagani | Solomon Islands | 900 | Endangered |
| Gao | Solomon Islands | 900 | Threatened |
| Mangareva | French Polynesia | 900 | Endangered |
| Nukuoro | Micronesia | 900 | Endangered |
| Orang Seletar | Malaysia, Singapore | 880 | Endangered |
| Busoa | Indonesia | 850 | Endangered |
| Lamenu | Vanuatu | 850 | Endangered |
| Lola | Indonesia | 830 | Endangered |
| Konomala | Papua New Guinea | 800 | Endangered |
| Laiyolo | Indonesia | 800 | Endangered |
| Lakon | Vanuatu | 800 | Endangered |
| Letemboi | Vanuatu | 800 | Endangered |
| Panasuan | Indonesia | 800 | Endangered |
| Shark Bay | Vanuatu | 800 | Endangered |
| Bebeli | Papua New Guinea | 780 | Severely Endangered |
| Central Cagayan Agta | Philippines | 780 | Endangered |
| Aulua | Vanuatu | 750 | Endangered |
| Larevat | Vanuatu | 750 | Endangered |
| Belait | Brunei, Malaysia | 700 | Severely Endangered |
| Cocos Islands Malay | Australia, Cocos (Keeling) Islands, Malaysia, Singapore | 700 | Vulnerable |
| Katbol | Vanuatu | 700 | Vulnerable |
| Mota | Vanuatu | 700 | Endangered |
| Nume | Vanuatu | 700 | Endangered |
| South West Bay | Vanuatu | 700 | Endangered |
| Warembori | Indonesia | 650 | Endangered |
| Tumleo | Papua New Guinea | 610 | Endangered |
| Casiguran Dumagat Agta | Philippines | 600 | Threatened |
| Kowiai | Indonesia | 600 | Endangered |
| Malfaxal | Vanuatu | 600 | Endangered |
| Onin | Indonesia | 600 | Endangered |
| Ormu | Indonesia | 600 | Endangered |
| Papuma | Indonesia | 600 | Endangered |
| Seke (Vanuatu) | Vanuatu | 600 | Threatened |
| Sonsorol | Northern Mariana Islands, Palau | 600 | Endangered |
| Tomadino | Indonesia | 600 | Endangered |
| Orowe | New Caledonia | 590 | Endangered |
| Lo-Toga | Vanuatu | 580 | Endangered |
| Anuki | Papua New Guinea | 574 | Threatened |
| Kayupulau | Indonesia | 573 | Severely Endangered |
| Tarpia | Indonesia | 564 | Endangered |
| Yamna | Indonesia | 560 | Endangered |
| Karore | Papua New Guinea | 550 | Endangered |
| Magbukun Ayta | Philippines | 527 | Endangered |
| Butmas-Tur | Vanuatu | 520 | Endangered |
| Navut | Vanuatu | 520 | Endangered |
| Abai Sungai | Malaysia | 500 | Endangered |
| Eton (Vanuatu) | Vanuatu | 500 | Endangered |
| Marino | Vanuatu | 500 | Endangered |
| Penrhyn | Cook Islands | 500 | Severely Endangered |
| Taloki | Indonesia | 500 | Endangered |
| Vinmavis | Vanuatu | 500 | Endangered |
| Faire Atta | Philippines | 475 | Endangered |
| Satawalese | Micronesia | 460 | Endangered |
| Fortsenal | Vanuatu | 450 | Endangered |
| Kiput | Brunei, Malaysia | 450 | Endangered |
| Southern Alta | Philippines | 450 | Severely Endangered |
| Tolomako | Vanuatu | 450 | Endangered |
| Bonggo | Indonesia | 432 | Severely Endangered |
| Sera | Papua New Guinea | 432 | Endangered |
| Mpotovoro | Vanuatu | 430 | Endangered |
| Emae | Vanuatu | 400 | Endangered |
| Kalao | Indonesia | 400 | Endangered |
| Koroni | Indonesia | 400 | Endangered |
| Lelepa | Vanuatu | 400 | Endangered |
| Merei | Vanuatu | 400 | Endangered |
| Talondo' | Indonesia | 400 | Endangered |
| Uruangnirin | Indonesia | 400 | Endangered |
| Rerep | Vanuatu | 380 | Endangered |
| Vunapu | Vanuatu | 380 | Endangered |
| Tangoa | Vanuatu | 370 | Endangered |
| Kaninuwa | Papua New Guinea | 360 | Endangered |
| Waru | Indonesia | 350 | Endangered |
| Wusi | Vanuatu | 350 | Endangered |
| Anuta | Solomon Islands | 340 | Endangered |
| Serili | Indonesia | 330 | Endangered |
| Anus | Indonesia | 320 | Endangered |
| Benggoi | Indonesia | 320 | Endangered |
| Nemi | New Caledonia | 320 | Endangered |
| Rakahanga-Manihiki | Cook Islands, New Zealand | 320 | Endangered |
| Biga | Indonesia | 300 | Threatened |
| Bwatoo | New Caledonia | 300 | Endangered |
| Duwet | Papua New Guinea | 300 | Endangered |
| Haveke | New Caledonia | 300 | Endangered |
| Hawaiian | United States | 300 | Severely Endangered |
| Hmwaveke | New Caledonia | 300 | Endangered |
| Kaiep | Papua New Guinea | 300 | Endangered |
| Kandas | Papua New Guinea | 300 | Endangered |
| Sissano | Papua New Guinea | 300 | Endangered |
| Tasmate | Vanuatu | 300 | Endangered |
| Valpei | Vanuatu | 300 | Endangered |
| Wetamut | Vanuatu | 300 | Endangered |
| Sian | Malaysia | 275 | Endangered |
| Vera'a | Vanuatu | 275 | Endangered |
| Numbami | Papua New Guinea | 270 | Endangered |
| Boselewa | Papua New Guinea | 250 | Endangered |
| Emplawas | Indonesia | 250 | Endangered |
| Erokwanas | Indonesia | 250 | Endangered |
| Kaibobo | Indonesia | 250 | Endangered |
| Koro (Vanuatu) | Vanuatu | 250 | Endangered |
| Legenyem | Indonesia | 250 | Endangered |
| Lehali | Vanuatu | 250 | Endangered |
| Lenkau | Papua New Guinea | 250 | Endangered |
| Meoswar | Indonesia | 250 | Endangered |
| Nokuku | Vanuatu | 250 | Endangered |
| Piamatsina | Vanuatu | 250 | Endangered |
| Northern Alta | Philippines | 240 | Endangered |
| Amara | Papua New Guinea | 231 | Endangered |
| Elu | Papua New Guinea | 220 | Endangered |
| Lelak | Malaysia | 220 | Endangered |
| Neku | New Caledonia | 220 | Endangered |
| Pwaamei | New Caledonia | 220 | Endangered |
| Musom | Papua New Guinea | 219 | Endangered |
| Kis | Papua New Guinea | 216 | Endangered |
| Engdewu | Solomon Islands | 206 | Severely Endangered |
| Baras | Indonesia | 200 | Endangered |
| Batak | Philippines | 200 | Endangered |
| Kadai | Indonesia | 200 | Endangered |
| Lehalurup | Vanuatu | 200 | Endangered |
| Magori | Papua New Guinea | 200 | Endangered |
| Mokerang | Papua New Guinea | 200 | Endangered |
| Pingelapese | Micronesia, Guam, United States | 200 | Threatened |
| Sepa (Papua New Guinea) | Papua New Guinea | 200 | Endangered |
| Yoke | Indonesia | 200 | Endangered |
| Bahonsuai | Indonesia | 180 | Endangered |
| Bedoanas | Indonesia | 180 | Endangered |
| Maii | Vanuatu | 180 | Endangered |
| Nafi | Papua New Guinea | 160 | Endangered |
| Narango | Vanuatu | 160 | Endangered |
| Pije | New Caledonia | 160 | Endangered |
| Aputai | Indonesia | 150 | Endangered |
| Arguni | Indonesia | 150 | Endangered |
| Baki | Vanuatu | 150 | Endangered |
| Malalamai | Papua New Guinea | 150 | Endangered |
| Morouas | Vanuatu | 150 | Endangered |
| Vamale | New Caledonia | 150 | Endangered |
| Label | Papua New Guinea | 140 | Endangered |
| Punan Merah | Indonesia | 140 | Endangered |
| Terebu | Papua New Guinea | 130 | Endangered |
| Budibud | Papua New Guinea | 120 | Endangered |
| Doga | Papua New Guinea | 120 | Endangered |
| Hiw | Vanuatu | 120 | Endangered |
| Mwatebu | Papua New Guinea | 120 | Endangered |
| Polonombauk | Vanuatu | 120 | Endangered |
| Tutuba | Vanuatu | 120 | Threatened |
| Ukit | Malaysia | 120 | Endangered |
| Wab | Papua New Guinea | 120 | Endangered |
| Papapana | Papua New Guinea | 106 | Severely Endangered |
| Amblong | Vanuatu | 100 | Endangered |
| Haeke | New Caledonia | 100 | Severely Endangered |
| Kanowit-Tanjong Melanau | Malaysia | 100 | Endangered |
| Nauna | Papua New Guinea | 100 | Severely Endangered |
| Piu | Papua New Guinea | 100 | Endangered |
| Tobati | Indonesia | 100 | Severely Endangered |
| Wailapa | Vanuatu | 100 | Endangered |
| Yakaikeke | Papua New Guinea | 100 | Endangered |
| Mindiri | Papua New Guinea | 90 | Endangered |
| Orang Kanaq | Malaysia | 87 | Severely Endangered |
| Likum | Papua New Guinea | 80 | Severely Endangered |
| Ririo | Solomon Islands | 79 | Severely Endangered |
| Liabuku | Indonesia | 75 | Severely Endangered |
| Roria | Vanuatu | 75 | Severely Endangered |
| Vehes | Papua New Guinea | 70 | Severely Endangered |
| Arhö | New Caledonia | 62 | Severely Endangered |
| Amahai | Indonesia | 50 | Critically Endangered |
| Bangka | Indonesia | 50 | Critically Endangered |
| Budong-Budong | Indonesia | 50 | Severely Endangered |
| Dixon Reef | Vanuatu | 50 | Severely Endangered |
| Maku'a | Timor-Leste | 50 | Critically Endangered |
| Paulohi | Indonesia | 50 | Severely Endangered |
| Rapa | French Polynesia | 50 | Critically Endangered |
| Salas | Indonesia | 50 | Severely Endangered |
| Tambotalo | Vanuatu | 50 | Severely Endangered |
| Tanimbili | Solomon Islands | 50 | Severely Endangered |
| Oroha | Solomon Islands | 38 | Severely Endangered |
| Arhâ | New Caledonia | 35 | Severely Endangered |
| Mafea | Vanuatu | 32 | Critically Endangered |
| Punan Batu 1 | Malaysia | 30 | Severely Endangered |
| Tenis | Papua New Guinea | 30 | Severely Endangered |
| Gweda | Papua New Guinea | 26 | Severely Endangered |
| Bieria | Vanuatu | 25 | Severely Endangered |
| Tobian | Palau | 22 | Severely Endangered |
| Nasarian | Vanuatu | 20 | Critically Endangered |
| Litzlitz | Vanuatu | 17 | Critically Endangered |
| Pwapwâ | New Caledonia | 16 | Severely Endangered |
| Araki | Vanuatu | 15 | Critically Endangered |
| Alabat Island Agta | Philippines | 13 | Critically Endangered |
| Maragus | Vanuatu | 12 | Critically Endangered |
| Arta | Philippines | 11 | Critically Endangered |
| Liki | Indonesia | 11 | Severely Endangered |
| Asumboa | Solomon Islands | 10 | Severely Endangered |
| Hoti | Indonesia | 10 | Critically Endangered |
| Hulung | Indonesia | 10 | Critically Endangered |
| Kamarian | Indonesia | 10 | Severely Endangered |
| Masimasi | Indonesia | 10 | Severely Endangered |
| Nusa Laut | Indonesia | 10 | Severely Endangered |
| Saaroa | China, Taiwan | 10 | Critically Endangered |
| Dusner | Indonesia | 6 | Critically Endangered |
| Isarog Agta | Philippines | 6 | Critically Endangered |
| Kanakanabu | China, Taiwan | 6 | Critically Endangered |
| Ura (Vanuatu) | Vanuatu | 6 | Critically Endangered |
| as | Indonesia | 5 | Critically Endangered |
| Naka'ela | Indonesia | 5 | Critically Endangered |
| Taje | Indonesia | 5 | Critically Endangered |
| Vano | Solomon Islands | 5 | Critically Endangered |
| Ata | Philippines | 4 | Critically Endangered |
| Kayeli | Indonesia | 4 | Critically Endangered |
| Lengilu | Indonesia | 4 | Critically Endangered |
| Ouma | Papua New Guinea | 4 | Critically Endangered |
| Tanema | Solomon Islands | 4 | Critically Endangered |
| Thao | China, Taiwan | 4 | Critically Endangered |
| Lemerig | Vanuatu | 2 | Critically Endangered |
| Tandia | Indonesia | 2 | Critically Endangered |
| Hukumina | Indonesia | 1 | Critically Endangered |
| Motlav | Vanuatu | 1 | Critically Endangered |
| Aore | Vanuatu | Dormant | |
| Bih | Vietnam | Critically Endangered | |
| Bintulu | Malaysia | Vulnerable | |
| Bonerate | Indonesia | Threatened | |
| Duano | Indonesia, Malaysia | Endangered | |
| Guramalum | Papua New Guinea | Dormant | |
| Isinai | Philippines | Critically Endangered | |
| Kavalan | China, Taiwan | Critically Endangered | |
| Laghu | Solomon Islands | Dormant | |
| Lolak | Indonesia | Severely Endangered | |
| Lorediakarkar | Vanuatu | Severely Endangered | |
| Loun | Indonesia | Dormant | |
| Mapia | Indonesia | Dormant | |
| Moken | Myanmar (Burma), Thailand | Endangered | |
| Moklen | Thailand | Endangered | |
| Mor (Mor Islands) | Indonesia | Threatened | |
| Mt. Iraya Agta | Philippines | Critically Endangered | |
| Ratagnon | Philippines | Critically Endangered | |
| Ratahan | Indonesia | Endangered | |
| Siraya | China, Taiwan | Awakening | |
| South Marquesan | French Polynesia | Threatened | |
| Sowa | Vanuatu | Dormant | |
| Sri Lankan Creole Malay | Sri Lanka | Endangered | |
| Taroko | China, Taiwan | Critically Endangered | |
| Teanu | Solomon Islands | Severely Endangered | |
| Unua | Vanuatu | Vulnerable | |
| Urak Lawoi' | Malaysia, Thailand | Endangered | |
| Uruava | Papua New Guinea | Dormant | |
| Zazao | Solomon Islands | Critically Endangered | |
| Zire | New Caledonia | Awakening |
Classification and countries: Glottolog (CC BY 4.0). Endangerment status: Endangered Languages Project. Only languages with a profile here are listed, so the family may have more members.